


PUAN DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
| 1 | Ünyespor | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
| 2 | Yozgatspor | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 3 | Trabzon Yalıspor | 23 | 7 | 12 | 4 | 33 |
| 4 | Sürmenespor | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 |
| 5 | Arsinspor | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 6 | Gümüşhane | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 7 | Bafra Bld.Spor | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
| 8 | Kastamonu | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| 9 | Bulancak | 23 | 1 | 4 | 18 | 7 |
|
......Gökalp Çınarer..... |
.
| 2006 © Copyright Y.YOZGATSPOR |