


PUAN DURUMU
| TFF 2. Lig 4. Grb. Puan Durumu | ||||||
| Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
| 1 | Karabükspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
| 2 | Erzurumspor | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 3 | Çankırı Bld. | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | Yozgatspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 5 | Arsinspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 6 | Pazarspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 7 | A.Sebatspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 8 | Değirmendere | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 9 | Araklıspor | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 10 | Erzincanspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
|
......Gökalp Çınarer..... |
.
| 2006 © Copyright Y.YOZGATSPOR |